Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 21:35:33 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00007664 | ||
12.05.2026 21:35:29 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00002028 | ||
12.05.2026 21:35:25 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000769 | ||
12.05.2026 21:35:22 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,0000039 | ||
12.05.2026 21:35:18 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 7 | 0,00003625 | ||
12.05.2026 21:35:14 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00012772 | ||
12.05.2026 21:35:10 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000886 | ||
12.05.2026 21:35:02 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001373 | ||
12.05.2026 21:34:59 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000397 | ||
12.05.2026 21:34:53 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000617 | ||
12.05.2026 21:34:45 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00011638 | ||
12.05.2026 21:34:41 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00002576 | ||
12.05.2026 21:34:35 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000421 | ||
12.05.2026 21:34:29 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000652 | ||
12.05.2026 21:34:20 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000251 | ||
12.05.2026 21:34:14 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00013467 | ||
12.05.2026 21:34:10 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00002097 | ||
12.05.2026 21:34:06 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00002602 | ||
12.05.2026 21:34:00 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000459 | ||
12.05.2026 21:33:50 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000645 |
