Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 14:08:40 | 1 | 2 | 59,16379066 | 0,00000576 | ||
17.05.2026 13:21:48 | 1 | 2 | 59,1582963 | 0,0000071 | ||
17.05.2026 20:18:28 | 1 | 2 | 59,12959135 | 0,0000226 | ||
18.05.2026 02:52:53 | 41 | 2 | 59,122926 | 0,002861 | ||
17.05.2026 20:38:51 | 1 | 2 | 59,11969312 | 0,00015 | ||
18.05.2026 00:05:12 | 1 | 2 | 59,06611497 | 0,00002898 | ||
17.05.2026 23:58:24 | 1 | 2 | 59,02 | 0,0001 | ||
17.05.2026 17:58:42 | 1 | 2 | 59,00049118 | 0,00000142 | ||
17.05.2026 20:32:48 | 8 | 2 | 59,000031 | 0,000031 | ||
18.05.2026 00:44:07 | 1 | 4 | 58,99999512 | 0,0000096 | ||
17.05.2026 15:30:11 | 4 | 2 | 58,99 | 0,0000071 | ||
18.05.2026 06:07:03 | 1 | 2 | 58,95093165 | 0,00000669 | ||
17.05.2026 17:19:21 | 51 | 2 | 58,93879243 | 0,00003554 | ||
18.05.2026 06:29:14 | 1 | 2 | 58,92827569 | 0,00000266 | ||
17.05.2026 19:55:49 | 54 | 1 | 58,92746021 | 0,00070073 | ||
18.05.2026 07:46:12 | 44 | 2 | 58,92547682 | 0,0003054 | ||
18.05.2026 07:46:12 | 1 | 7 | 58,923 | 0,0000305 | ||
17.05.2026 23:12:34 | 18 | 1 | 58,92173424 | 0,00014824 | ||
18.05.2026 03:16:19 | 1 | 2 | 58,89342909 | 0,0000141 | ||
17.05.2026 23:37:32 | 1 | 2 | 58,8822809 | 0,0000141 |
