İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 11:17:26 | 8 | 1 | 0,70332168 | 0,00065153 | ||
14.05.2026 11:17:26 | 2 | 2566 | 863,94355248 | 0LTC | ||
14.05.2026 11:17:26 | 1 | 2 | 0LTC | 0LTC | ||
14.05.2026 11:16:28 | 1 | 1 | 383.149,40935217 | 0LTC | ||
14.05.2026 11:16:28 | 1 | 2 | 0,28257208 | 0,00000144 | ||
14.05.2026 11:16:28 | 1 | 2 | 0,53900141 | 0,00000141 | ||
14.05.2026 11:16:28 | 1 | 2 | 7,19853589 | 0,00000144 | ||
14.05.2026 11:16:28 | 1 | 2 | 5,065576 | 0,00000142 | ||
14.05.2026 11:16:28 | 1 | 2 | 0,01810363 | 0,00000141 | ||
14.05.2026 11:16:28 | 1 | 2 | 0,36000141 | 0,00000141 | ||
14.05.2026 11:16:28 | 1 | 2 | 0,02466817 | 0,00000141 | ||
14.05.2026 11:16:28 | 1 | 1 | 0,14268093 | 0,0000011 | ||
14.05.2026 11:16:28 | 1 | 2 | 0,26900141 | 0,00000141 | ||
14.05.2026 11:16:28 | 1 | 2 | 0,16200141 | 0,00000141 | ||
14.05.2026 11:16:28 | 1 | 2 | 0,631138 | 0,00000141 | ||
14.05.2026 11:16:28 | 1 | 2 | 0,20800141 | 0,00000141 | ||
14.05.2026 11:16:28 | 1 | 2 | 0,12647598 | 0,00000144 | ||
14.05.2026 11:16:28 | 1 | 2 | 0,38900144 | 0,00000144 | ||
14.05.2026 11:16:28 | 1 | 1 | 0,1791 | 0,0000011 | ||
14.05.2026 11:16:28 | 1 | 2 | 0,29300141 | 0,00000141 |
