Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 08:16:19 | 4 | 1.224.573 %2,45 | 50.000.000 | 0,00029103 | ||
12.05.2026 08:16:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12.05.2026 08:15:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12.05.2026 08:15:49 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
12.05.2026 08:15:39 | 2 | 627.061 %1,26 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12.05.2026 08:15:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12.05.2026 08:15:19 | 3 | 1.163.547 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
12.05.2026 08:15:09 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
12.05.2026 08:14:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
12.05.2026 08:14:49 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12.05.2026 08:14:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12.05.2026 08:14:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12.05.2026 08:14:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12.05.2026 08:14:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12.05.2026 08:13:59 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12.05.2026 08:13:49 | 3 | 2.071.344 %4,15 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
12.05.2026 08:13:39 | 5 | 5.386.002 %10,78 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
12.05.2026 08:13:29 | 4 | 4.534.368 %9,07 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
12.05.2026 08:13:19 | 6 | 5.230.197 %10,47 | 50.000.000 | 0,00000028 | ||
12.05.2026 08:13:09 | 4 | 4.152.577 %8,31 | 50.000.000 | 0,00000066 |
