Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 08:52:39 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13.05.2026 08:52:29 | 4 | 1.184.635 %2,37 | 50.000.000 | 0,00000016 | ||
13.05.2026 08:52:19 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13.05.2026 08:52:09 | 5 | 3.454.603 %6,91 | 50.000.000 | 0,00000184 | ||
13.05.2026 08:51:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13.05.2026 08:51:49 | 3 | 2.549.118 %5,1 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
13.05.2026 08:51:39 | 9 | 2.663.088 %5,33 | 50.000.000 | 0,00000057 | ||
13.05.2026 08:51:29 | 4 | 4.496.376 %9 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
13.05.2026 08:51:19 | 6 | 7.430.217 %14,87 | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
13.05.2026 08:51:09 | 6 | 7.891.972 %15,79 | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
13.05.2026 08:50:59 | 5 | 8.001.513 %16,01 | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
13.05.2026 08:50:49 | 7 | 7.776.755 %15,56 | 50.000.000 | 0,00000091 | ||
13.05.2026 08:50:39 | 5 | 5.868.671 %11,74 | 50.000.000 | 0,0000056 | ||
13.05.2026 08:50:29 | 7 | 7.703.101 %15,41 | 50.000.000 | 0,00000573 | ||
13.05.2026 08:50:19 | 5 | 4.465.694 %8,94 | 50.000.000 | 0,00001094 | ||
13.05.2026 08:50:09 | 5 | 3.584.548 %7,17 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
13.05.2026 08:49:59 | 4 | 4.154.177 %8,31 | 50.000.000 | 0,00000577 | ||
13.05.2026 08:49:49 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13.05.2026 08:49:39 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13.05.2026 08:49:29 | 3 | 3.335.791 %6,68 | 50.000.000 | 0,00000001 |
