Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 19:32:49 | 5 | 4.384.018 %8,77 | 50.000.000 | 0,00000023 | ||
12.05.2026 19:32:39 | 6 | 6.831.756 %13,67 | 50.000.000 | 0,00000037 | ||
12.05.2026 19:32:29 | 5 | 6.444.538 %12,89 | 50.000.000 | 0,00000027 | ||
12.05.2026 19:32:19 | 7 | 8.494.581 %16,99 | 50.000.000 | 0,0000005 | ||
12.05.2026 19:32:09 | 8 | 12.519.629 %25,04 | 50.000.000 | 0,00000061 | ||
12.05.2026 19:31:59 | 7 | 12.004.180 %24,01 | 50.000.000 | 0,00000061 | ||
12.05.2026 19:31:49 | 10 | 10.622.500 %21,25 | 50.000.000 | 0,00000849 | ||
12.05.2026 19:31:39 | 18 | 8.860.542 %17,73 | 50.000.000 | 0,00000323 | ||
12.05.2026 19:31:29 | 5 | 5.782.627 %11,57 | 50.000.000 | 0,00000084 | ||
12.05.2026 19:31:19 | 5 | 5.736.974 %11,48 | 50.000.000 | 0,00000023 | ||
12.05.2026 19:31:09 | 6 | 6.514.455 %13,03 | 50.000.000 | 0,00000047 | ||
12.05.2026 19:30:59 | 6 | 8.181.586 %16,37 | 50.000.000 | 0,00000612 | ||
12.05.2026 19:30:49 | 6 | 7.973.927 %15,95 | 50.000.000 | 0,00000631 | ||
12.05.2026 19:30:39 | 6 | 3.594.206 %7,19 | 50.000.000 | 0,00000598 | ||
12.05.2026 19:30:29 | 7 | 3.638.324 %7,28 | 50.000.000 | 0,00000061 | ||
12.05.2026 19:30:19 | 4 | 3.549.347 %7,1 | 50.000.000 | 0,00000019 | ||
12.05.2026 19:30:09 | 5 | 5.918.323 %11,84 | 50.000.000 | 0,00000032 | ||
12.05.2026 19:29:59 | 5 | 3.571.371 %7,15 | 50.000.000 | 0,00000024 | ||
12.05.2026 19:29:49 | 4 | 3.546.547 %7,1 | 50.000.000 | 0,00000019 | ||
12.05.2026 19:29:39 | 4 | 3.543.747 %7,09 | 50.000.000 | 0,00000019 |
