Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 19:32:23 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18.05.2026 19:32:20 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18.05.2026 19:32:16 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18.05.2026 19:32:13 | 1 | 105.877 | 0 | 0,000001 | ||
18.05.2026 19:32:10 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18.05.2026 19:32:06 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18.05.2026 19:32:03 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18.05.2026 19:32:00 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18.05.2026 19:31:57 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18.05.2026 19:31:54 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18.05.2026 19:31:51 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18.05.2026 19:31:47 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18.05.2026 19:31:44 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18.05.2026 19:31:41 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18.05.2026 19:31:38 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18.05.2026 19:31:35 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18.05.2026 19:31:31 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18.05.2026 19:31:28 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18.05.2026 19:31:25 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18.05.2026 19:31:21 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
