Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 03:30:56 | 96 | 24.729.379 %17,67 | 140.000.000 | 468,6 | 5,346303 | 6,24204062 | ||
13.05.2026 03:30:55 | 110 | 39.593.079 %28,29 | 140.000.000 | 446,73 | 7,830322 | 9,85747641 | ||
13.05.2026 03:30:53 | 125 | 41.781.019 %29,85 | 140.000.000 | 452,87 | 8,425426 | 10,49629049 | ||
13.05.2026 03:30:51 | 138 | 42.432.944 %30,31 | 140.000.000 | 432,92 | 7,877739 | 10,49273898 | ||
13.05.2026 03:30:49 | 94 | 22.575.081 %16,13 | 140.000.000 | 474,43 | 5,060218 | 5,65027201 | ||
13.05.2026 03:30:48 | 158 | 53.224.949 %38,02 | 140.000.000 | 426,24 | 9,269276 | 13,41735122 | ||
13.05.2026 03:30:46 | 152 | 48.880.297 %34,92 | 140.000.000 | 423,63 | 8,287783 | 12,41938164 | ||
13.05.2026 03:30:44 | 150 | 50.545.111 %36,11 | 140.000.000 | 428,83 | 8,73516 | 12,94028146 | ||
13.05.2026 03:30:42 | 120 | 30.749.800 %21,97 | 140.000.000 | 456,71 | 6,086095 | 7,95771973 | ||
13.05.2026 03:30:41 | 187 | 59.514.490 %42,52 | 140.000.000 | 423,95 | 9,734675 | 15,49680387 | ||
13.05.2026 03:30:39 | 161 | 63.632.578 %45,46 | 140.000.000 | 414,31 | 9,703837 | 16,66039136 | ||
13.05.2026 03:30:37 | 139 | 125.659.417 %89,76 | 140.000.000 | 395,31 | 16,919423 | 32,75591234 | ||
13.05.2026 03:30:35 | 152 | 135.384.075 %96,71 | 140.000.000 | 390,05 | 17,72544 | 35,0817562 | ||
13.05.2026 03:30:34 | 174 | 79.079.904 %56,49 | 140.000.000 | 384,38 | 10,754198 | 19,64293509 | ||
13.05.2026 03:30:32 | 157 | 53.089.573 %37,93 | 140.000.000 | 385,41 | 7,179184 | 13,28221229 | ||
13.05.2026 03:30:30 | 129 | 33.708.023 %24,08 | 140.000.000 | 383,24 | 4,564062 | 8,35424759 | ||
13.05.2026 03:30:28 | 141 | 36.866.240 %26,34 | 140.000.000 | 383,05 | 4,894956 | 9,22692052 | ||
13.05.2026 03:30:27 | 126 | 31.430.913 %22,46 | 140.000.000 | 352,97 | 3,143506 | 7,95095023 | ||
13.05.2026 03:30:25 | 160 | 45.925.817 %32,81 | 140.000.000 | 349,46 | 4,64351 | 11,40612914 | ||
13.05.2026 03:30:23 | 129 | 30.303.861 %21,65 | 140.000.000 | 360,69 | 3,32193 | 7,60838269 |
