Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 07:20:38 | 190 | 44.243.389 %31,61 | 140.000.000 | 437,68 | 8,231576 | 11,13293876 | ||
13.05.2026 07:20:36 | 186 | 43.569.247 %31,13 | 140.000.000 | 464,18 | 9,165009 | 11,05928136 | ||
13.05.2026 07:20:34 | 160 | 38.668.192 %27,63 | 140.000.000 | 465,87 | 8,105676 | 9,90897219 | ||
13.05.2026 07:20:32 | 138 | 30.860.921 %22,05 | 140.000.000 | 472,67 | 6,593336 | 7,99388 | ||
13.05.2026 07:20:31 | 159 | 42.174.764 %30,13 | 140.000.000 | 462,07 | 8,465478 | 11,02260479 | ||
13.05.2026 07:20:29 | 197 | 112.211.788 %80,16 | 140.000.000 | 408,46 | 17,90407 | 27,93063175 | ||
13.05.2026 07:20:27 | 187 | 61.462.671 %43,91 | 140.000.000 | 440,65 | 11,695564 | 15,38831515 | ||
13.05.2026 07:20:25 | 186 | 39.653.450 %28,33 | 140.000.000 | 459,97 | 8,218396 | 10,02119799 | ||
13.05.2026 07:20:24 | 170 | 36.975.432 %26,42 | 140.000.000 | 484,56 | 8,682347 | 9,23464334 | ||
13.05.2026 07:20:22 | 163 | 38.306.078 %27,37 | 140.000.000 | 635,83 | 14,697583 | 9,65890208 | ||
13.05.2026 07:20:20 | 187 | 42.481.826 %30,35 | 140.000.000 | 466,95 | 9,293616 | 10,54330074 | ||
13.05.2026 07:20:18 | 152 | 32.665.084 %23,34 | 140.000.000 | 516,04 | 8,664302 | 8,19228282 | ||
13.05.2026 07:20:17 | 170 | 34.749.459 %24,83 | 140.000.000 | 487,5 | 8,313618 | 8,62678223 | ||
13.05.2026 07:20:15 | 175 | 40.447.586 %28,9 | 140.000.000 | 475,83 | 9,112131 | 10,13437371 | ||
13.05.2026 07:20:13 | 174 | 40.174.974 %28,7 | 140.000.000 | 495,05 | 9,72923 | 10,15973744 | ||
13.05.2026 07:20:11 | 170 | 41.066.907 %29,34 | 140.000.000 | 485,6 | 9,709803 | 10,2325169 | ||
13.05.2026 07:20:10 | 165 | 34.336.022 %24,53 | 140.000.000 | 488,78 | 8,139696 | 8,64313486 | ||
13.05.2026 07:20:08 | 159 | 51.544.742 %36,82 | 140.000.000 | 490,19 | 12,195201 | 13,07176922 | ||
13.05.2026 07:20:06 | 190 | 51.312.772 %36,66 | 140.000.000 | 471,14 | 11,06536 | 13,11053312 | ||
13.05.2026 07:20:04 | 218 | 53.024.096 %37,88 | 140.000.000 | 445,4 | 10,384972 | 13,23248402 |
