Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 01:34:41 | 153 | 50.302.189 %35,94 | 140.000.000 | 395,8 | 6,871082 | 13,03861932 | ||
13.05.2026 01:34:39 | 204 | 76.606.589 %54,72 | 140.000.000 | 378,48 | 9,926791 | 19,0679558 | ||
13.05.2026 01:34:37 | 136 | 33.997.189 %24,29 | 140.000.000 | 409,26 | 5,364592 | 8,54939846 | ||
13.05.2026 01:34:36 | 159 | 53.841.830 %38,46 | 140.000.000 | 380,74 | 6,864023 | 13,63580674 | ||
13.05.2026 01:34:34 | 163 | 46.183.833 %32,99 | 140.000.000 | 402,45 | 6,792891 | 11,79380189 | ||
13.05.2026 01:34:32 | 151 | 53.460.263 %38,19 | 140.000.000 | 378,33 | 6,895621 | 13,33001186 | ||
13.05.2026 01:34:30 | 142 | 35.562.398 %25,41 | 140.000.000 | 390,53 | 4,931821 | 8,95644239 | ||
13.05.2026 01:34:29 | 160 | 53.947.570 %38,54 | 140.000.000 | 378,36 | 6,729145 | 13,68287905 | ||
13.05.2026 01:34:27 | 130 | 53.504.010 %38,22 | 140.000.000 | 375,19 | 6,407287 | 13,66733902 | ||
13.05.2026 01:34:25 | 176 | 50.869.252 %36,34 | 140.000.000 | 399,93 | 7,251841 | 13,0926875 | ||
13.05.2026 01:34:23 | 163 | 61.574.476 %43,99 | 140.000.000 | 367,33 | 7,235123 | 15,38356966 | ||
13.05.2026 01:34:22 | 147 | 44.274.403 %31,63 | 140.000.000 | 413,86 | 7,166653 | 11,15694465 | ||
13.05.2026 01:34:20 | 174 | 73.621.742 %52,59 | 140.000.000 | 383,94 | 9,642007 | 18,62472959 | ||
13.05.2026 01:34:18 | 172 | 42.363.109 %30,26 | 140.000.000 | 403,16 | 6,266593 | 10,81288009 | ||
13.05.2026 01:34:16 | 138 | 51.246.852 %36,61 | 140.000.000 | 360,17 | 5,665206 | 12,79249549 | ||
13.05.2026 01:34:15 | 134 | 56.489.780 %40,35 | 140.000.000 | 367,19 | 6,5478 | 14,1952101 | ||
13.05.2026 01:34:13 | 173 | 52.726.580 %37,67 | 140.000.000 | 385,73 | 6,992457 | 13,3458979 | ||
13.05.2026 01:34:11 | 168 | 80.801.490 %57,72 | 140.000.000 | 373,61 | 9,680208 | 20,50831991 | ||
13.05.2026 01:34:09 | 140 | 51.414.209 %36,73 | 140.000.000 | 359,94 | 5,745789 | 12,76072957 | ||
13.05.2026 01:34:08 | 143 | 38.656.577 %27,62 | 140.000.000 | 394,03 | 5,54592 | 9,68599953 |
