Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 05:25:20 | 150 | 44.530.430 %31,81 | 140.000.000 | 404,6 | 6,947424 | 11,07002173 | ||
13.05.2026 05:25:18 | 149 | 39.160.071 %27,98 | 140.000.000 | 394,38 | 5,616868 | 9,82717211 | ||
13.05.2026 05:25:16 | 128 | 35.862.041 %25,62 | 140.000.000 | 417,62 | 6,075802 | 8,90110648 | ||
13.05.2026 05:25:15 | 135 | 36.742.901 %26,25 | 140.000.000 | 403,37 | 5,611311 | 9,20968835 | ||
13.05.2026 05:25:13 | 143 | 36.436.714 %26,03 | 140.000.000 | 401,64 | 5,605475 | 9,02923527 | ||
13.05.2026 05:25:11 | 177 | 42.273.802 %30,2 | 140.000.000 | 384,5 | 5,684682 | 10,56961064 | ||
13.05.2026 05:25:09 | 141 | 35.559.260 %25,4 | 140.000.000 | 409,97 | 5,598349 | 8,98019295 | ||
13.05.2026 05:25:08 | 160 | 43.998.746 %31,43 | 140.000.000 | 398,14 | 6,593164 | 10,92457134 | ||
13.05.2026 05:25:06 | 127 | 33.964.027 %24,27 | 140.000.000 | 395,42 | 4,91009 | 8,52001073 | ||
13.05.2026 05:25:04 | 182 | 43.337.103 %30,96 | 140.000.000 | 416,56 | 7,085766 | 10,96686443 | ||
13.05.2026 05:25:02 | 171 | 46.919.832 %33,52 | 140.000.000 | 404,17 | 7,315135 | 11,64885295 | ||
13.05.2026 05:25:01 | 104 | 17.881.615 %12,78 | 140.000.000 | 413,65 | 2,94701 | 4,44981839 | ||
13.05.2026 05:24:59 | 133 | 29.148.407 %20,83 | 140.000.000 | 403,48 | 4,550981 | 7,20983423 | ||
13.05.2026 05:24:57 | 115 | 27.447.546 %19,61 | 140.000.000 | 414,64 | 4,514742 | 6,86636604 | ||
13.05.2026 05:24:55 | 115 | 25.249.195 %18,04 | 140.000.000 | 414,03 | 4,157516 | 6,29651243 | ||
13.05.2026 05:24:54 | 134 | 30.954.289 %22,12 | 140.000.000 | 405,43 | 4,747379 | 7,80262662 | ||
13.05.2026 05:24:52 | 130 | 32.442.135 %23,18 | 140.000.000 | 372,62 | 3,980098 | 8,10863415 | ||
13.05.2026 05:24:50 | 145 | 41.929.618 %29,95 | 140.000.000 | 364,75 | 4,719403 | 10,57448306 | ||
13.05.2026 05:24:48 | 142 | 37.147.882 %26,54 | 140.000.000 | 374,96 | 4,671816 | 9,25732342 | ||
13.05.2026 05:24:47 | 150 | 32.545.681 %23,25 | 140.000.000 | 390,34 | 4,508163 | 8,19597898 |
