Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 02:35:47 | 113 | 32.112.883 %22,94 | 140.000.000 | 391,94 | 4,580041 | 8,00634521 | ||
13.05.2026 02:35:45 | 123 | 50.466.445 %36,05 | 140.000.000 | 361,46 | 5,563446 | 12,67831819 | ||
13.05.2026 02:35:44 | 99 | 19.143.697 %13,68 | 140.000.000 | 415,81 | 3,089582 | 4,87056831 | ||
13.05.2026 02:35:42 | 126 | 50.227.290 %35,88 | 140.000.000 | 353,84 | 5,265797 | 12,50692129 | ||
13.05.2026 02:35:40 | 113 | 46.266.707 %33,05 | 140.000.000 | 354,63 | 4,791359 | 11,61652693 | ||
13.05.2026 02:35:38 | 88 | 18.956.137 %13,55 | 140.000.000 | 393,14 | 2,632308 | 4,82020598 | ||
13.05.2026 02:35:37 | 110 | 44.542.720 %31,82 | 140.000.000 | 354,17 | 4,644485 | 11,13142744 | ||
13.05.2026 02:35:35 | 94 | 25.296.716 %18,07 | 140.000.000 | 392,41 | 3,530947 | 6,39590342 | ||
13.05.2026 02:35:33 | 113 | 40.921.701 %29,23 | 140.000.000 | 382,21 | 5,445552 | 10,19532934 | ||
13.05.2026 02:35:31 | 113 | 30.962.707 %22,12 | 140.000.000 | 386,61 | 4,173028 | 7,797464 | ||
13.05.2026 02:35:30 | 95 | 37.769.984 %26,98 | 140.000.000 | 354,77 | 3,795761 | 9,60399533 | ||
13.05.2026 02:35:28 | 96 | 36.316.843 %25,95 | 140.000.000 | 364,62 | 3,91598 | 9,32621707 | ||
13.05.2026 02:35:26 | 150 | 57.617.465 %41,16 | 140.000.000 | 355,33 | 6,069477 | 14,4038133 | ||
13.05.2026 02:35:24 | 99 | 22.961.859 %16,41 | 140.000.000 | 372,82 | 2,751068 | 5,8097522 | ||
13.05.2026 02:35:23 | 103 | 38.587.686 %27,57 | 140.000.000 | 355,99 | 4,099936 | 9,63724618 | ||
13.05.2026 02:35:21 | 97 | 23.907.991 %17,08 | 140.000.000 | 378,06 | 3,080584 | 5,95811168 | ||
13.05.2026 02:35:19 | 139 | 54.964.996 %39,27 | 140.000.000 | 355,16 | 5,729072 | 13,79246582 | ||
13.05.2026 02:35:17 | 135 | 40.933.703 %29,24 | 140.000.000 | 386,38 | 5,450314 | 10,36588292 | ||
13.05.2026 02:35:16 | 108 | 44.909.495 %32,08 | 140.000.000 | 357,54 | 4,883242 | 11,17391443 | ||
13.05.2026 02:35:14 | 108 | 45.838.382 %32,75 | 140.000.000 | 353,43 | 4,700114 | 11,5006768 |
