Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 13.05.2026 06:23:47 | 4.086,25518913 | 0,01359908 | |||||
exactInputV3Swap | 13.05.2026 02:40:20 | 4.073,1730135 | 0,07443514 | |||||
acrossSwapAndBridge | 12.05.2026 19:53:43 | 4.069,12428249 | 0,11324944 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 13:52:07 | 4.067 | 0,01058947 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 13:52:54 | 4.066,99008976 | 0,00991023 | |||||
swapExactAmountIn | 13.05.2026 02:59:44 | 4.055 | 0,3411104 | |||||
swapExactAmountIn | 13.05.2026 02:57:45 | 4.055 | 0,2184618 | |||||
0xe21fd0e9 | 13.05.2026 02:57:34 | 4.051 | 0,47059762 | |||||
swapExactAmountIn | 13.05.2026 02:54:27 | 4.047 | 0,29778066 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 13:34:56 | 4.039,99265912 | 0,00642251 | |||||
0xe21fd0e9 | 12.05.2026 23:30:33 | 4.038 | 0,39211941 | |||||
0xe21fd0e9 | 12.05.2026 23:30:24 | 4.038 | 0,15473254 | |||||
0xe21fd0e9 | 12.05.2026 23:29:04 | 4.038 | 0,37811131 | |||||
0xe21fd0e9 | 12.05.2026 23:28:55 | 4.038 | 0,13655415 | |||||
swapExactAmountIn | 12.05.2026 23:28:44 | 4.038 | 0,4168876 | |||||
swap | 12.05.2026 09:20:59 | 4.036,32208308 | 0,14601831 | |||||
swapExactAmountIn | 12.05.2026 23:29:26 | 4.034 | 0,21041285 | |||||
swapExactAmountIn | 12.05.2026 23:28:46 | 4.034 | 0,44507882 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 09:18:09 | 4.030 | 0,0080114 | |||||
0xe21fd0e9 | 12.05.2026 23:27:29 | 4.026 | 0,41238788 |
