Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 12.05.2026 23:04:55 | 1.000 | 0,00931618 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 23:04:53 | 1.000 | 0,00935889 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 23:04:42 | 1.000 | 0,00792948 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 23:04:18 | 1.000 | 0,00809334 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 23:03:55 | 1.000 | 0,0092604 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 23:03:43 | 1.000 | 0,0092319 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 23:03:04 | 1.000 | 0,00921609 | |||||
aggregate | 12.05.2026 23:02:50 | 1.000 | 0,27028743 | |||||
-- | 12.05.2026 23:02:01 | 1.000 | 0,55261599 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 23:01:56 | 1.000 | 0,00802648 | |||||
-- | 12.05.2026 23:00:50 | 1.000 | 0,65969584 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 22:59:57 | 1.000 | 0,65269643 | |||||
-- | 12.05.2026 22:59:47 | 1.000 | 0,60659588 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 22:59:22 | 1.000 | 0,00929708 | |||||
-- | 12.05.2026 22:58:16 | 1.000 | 0,56864187 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 22:58:14 | 1.000 | 0,00844577 | |||||
multicall | 12.05.2026 22:55:43 | 1.000 | 0,08346225 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 22:55:36 | 1.000 | 0,94298805 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 22:54:39 | 1.000 | 0,00888392 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 22:54:28 | 1.000 | 1,09423323 |
