İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 21.05.2026 08:51:12 | 0POL | 0,1956048 | |||||
0xc320682c | 21.05.2026 08:51:12 | 0POL | 0,3025421 | |||||
transfer | 21.05.2026 08:51:11 | 0POL | 0,01703335 | |||||
wrap | 21.05.2026 08:51:11 | 0POL | 0,02661568 | |||||
transfer | 21.05.2026 08:51:11 | 0POL | 0,01172429 | |||||
redeemPositions | 21.05.2026 08:51:11 | 0POL | 0,05181551 | |||||
mergePositions | 21.05.2026 08:51:11 | 0POL | 0,02732319 | |||||
transfer | 21.05.2026 08:51:11 | 0POL | 0,0112413 | |||||
transfer | 21.05.2026 08:51:11 | 0POL | 0,01097551 | |||||
redeem | 21.05.2026 08:51:11 | 0POL | 0,03360235 | |||||
execTransaction | 21.05.2026 08:51:11 | 0POL | 0,01996259 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 08:51:11 | 0POL | 0,01139504 | |||||
aggregate3 | 21.05.2026 08:51:11 | 0POL | 0,04814779 | |||||
handleOps | 21.05.2026 08:51:11 | 0POL | 0,68820919 | |||||
0x3c2b4399 | 21.05.2026 08:51:11 | 0POL | 0,16346482 | |||||
0x3c2b4399 | 21.05.2026 08:51:11 | 0POL | 0,1830184 | |||||
handleOps | 21.05.2026 08:51:11 | 0POL | 0,91404479 | |||||
handleOps | 21.05.2026 08:51:11 | 0POL | 0,92815598 | |||||
0x3c2b4399 | 21.05.2026 08:51:11 | 0POL | 0,07135753 | |||||
0x3c2b4399 | 21.05.2026 08:51:11 | 0POL | 0,15818074 |
