Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 21:45:09 | 5 | 2.151 | 30.000.000 | 1.040.009 %3,47 | 0,010686 | ||
12.05.2026 21:45:06 | 5 | 2.860 | 30.000.000 | 5.317.190 %17,73 | 0,098373 | ||
12.05.2026 21:45:03 | 6 | 5.066 | 30.000.000 | 1.738.613 %5,8 | 0,025071 | ||
12.05.2026 21:45:00 | 4 | 2.795 | 30.000.000 | 619.293 %2,07 | 0,002163 | ||
12.05.2026 21:44:57 | 7 | 5.576 | 30.000.000 | 3.772.239 %12,58 | 0,066485 | ||
12.05.2026 21:44:54 | 6 | 3.360 | 30.000.000 | 1.132.333 %3,78 | 0,01268 | ||
12.05.2026 21:44:51 | 4 | 2.129 | 30.000.000 | 585.765 %1,96 | 0,001374 | ||
12.05.2026 21:44:48 | 9 | 4.728 | 30.000.000 | 4.474.057 %14,92 | 0,081186 | ||
12.05.2026 21:44:45 | 5 | 4.005 | 30.000.000 | 852.421 %2,85 | 0,006955 | ||
12.05.2026 21:44:42 | 6 | 4.483 | 30.000.000 | 906.863 %3,03 | 0,008786 | ||
12.05.2026 21:44:39 | 4 | 3.467 | 30.029.295 | 715.381 %2,39 | 0,004031 | ||
12.05.2026 21:44:36 | 8 | 5.631 | 30.000.000 | 4.013.308 %13,38 | 0,072275 | ||
12.05.2026 21:44:33 | 4 | 1.996 | 30.000.000 | 692.858 %2,31 | 0,003569 | ||
12.05.2026 21:44:30 | 11 | 9.263 | 30.000.000 | 2.624.242 %8,75 | 0,052676 | ||
12.05.2026 21:44:27 | 3 | 2.285 | 30.000.000 | 837.614 %2,8 | 0,007643 | ||
12.05.2026 21:44:24 | 6 | 4.975 | 30.000.000 | 3.509.255 %11,7 | 0,061305 | ||
12.05.2026 21:44:21 | 9 | 10.812 | 30.000.000 | 2.203.939 %7,35 | 0,043449 | ||
12.05.2026 21:44:18 | 3 | 2.369 | 30.029.295 | 932.818 %3,11 | 0,008488 | ||
12.05.2026 21:44:15 | 9 | 4.967 | 30.000.000 | 4.483.214 %14,95 | 0,081645 | ||
12.05.2026 21:44:12 | 8 | 6.667 | 30.000.000 | 1.384.351 %4,62 | 0,020748 |
