Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 14:55:09 | 6 | 3.220 | 30.000.000 | 774.456 %2,59 | 0,005269 | ||
12.05.2026 14:55:06 | 5 | 2.189 | 30.029.295 | 815.475 %2,72 | 0,006083 | ||
12.05.2026 14:55:03 | 4 | 3.059 | 30.000.000 | 792.708 %2,65 | 0,005616 | ||
12.05.2026 14:55:00 | 3 | 1.813 | 30.000.000 | 953.470 %3,18 | 0,008911 | ||
12.05.2026 14:54:57 | 5 | 3.178 | 30.029.295 | 817.505 %2,73 | 0,006125 | ||
12.05.2026 14:54:54 | 4 | 2.933 | 30.000.000 | 608.118 %2,03 | 0,001832 | ||
12.05.2026 14:54:51 | 4 | 3.154 | 30.000.000 | 919.654 %3,07 | 0,008218 | ||
12.05.2026 14:54:48 | 5 | 4.014 | 30.000.000 | 1.232.568 %4,11 | 0,017098 | ||
12.05.2026 14:54:45 | 4 | 1.999 | 30.000.000 | 595.226 %1,99 | 0,00155 | ||
12.05.2026 14:54:42 | 3 | 1.844 | 30.000.000 | 629.616 %2,1 | 0,002273 | ||
12.05.2026 14:54:39 | 3 | 2.735 | 30.000.000 | 886.322 %2,96 | 0,010263 | ||
12.05.2026 14:54:36 | 5 | 3.536 | 30.000.000 | 778.813 %2,6 | 0,005321 | ||
12.05.2026 14:54:33 | 5 | 2.239 | 30.000.000 | 790.808 %2,64 | 0,005679 | ||
12.05.2026 14:54:30 | 7 | 7.700 | 30.000.000 | 1.444.786 %4,82 | 0,018984 | ||
12.05.2026 14:54:27 | 6 | 2.400 | 30.000.000 | 1.194.503 %3,99 | 0,014022 | ||
12.05.2026 14:54:24 | 5 | 4.373 | 30.000.000 | 799.160 %2,67 | 0,006425 | ||
12.05.2026 14:54:21 | 4 | 1.993 | 30.029.295 | 580.594 %1,94 | 0,001341 | ||
12.05.2026 14:54:18 | 5 | 2.682 | 30.000.000 | 879.420 %2,94 | 0,007361 | ||
12.05.2026 14:54:15 | 2 | 1.650 | 30.000.000 | 494.594 %1,65 | -0,000494 | ||
12.05.2026 14:54:12 | 5 | 6.515 | 30.000.000 | 1.302.360 %4,35 | 0,018146 |
