Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
requestReleaseAxie | 19.05.2026 00:26:55 | 0,24879943 | 0,00789657 | |||||
requestReleaseAxie | 19.05.2026 00:09:21 | 0,24879875 | 0,00770828 | |||||
requestReleaseAxie | 19.05.2026 00:01:29 | 0,24879806 | 0,00789867 | |||||
requestReleaseAxie | 19.05.2026 00:17:45 | 0,24879792 | 0,00769077 | |||||
requestReleaseAxie | 19.05.2026 00:07:45 | 0,24879688 | 0,00791408 | |||||
requestReleaseAxie | 19.05.2026 00:22:45 | 0,2487968 | 0,00789867 | |||||
requestReleaseAxie | 19.05.2026 00:11:17 | 0,2487968 | 0,00791227 | |||||
requestReleaseAxie | 19.05.2026 00:18:51 | 0,24879672 | 0,00791408 | |||||
requestReleaseAxie | 19.05.2026 00:08:41 | 0,24879672 | 0,00770227 | |||||
requestReleaseAxie | 18.05.2026 11:44:45 | 0,24867946 | 0,00791626 | |||||
requestReleaseAxie | 18.05.2026 17:41:27 | 0,2485933 | 0,00769076 | |||||
requestReleaseAxie | 18.05.2026 17:42:13 | 0,24859276 | 0,00770227 | |||||
requestReleaseAxie | 18.05.2026 18:07:29 | 0,2485817 | 0,00769076 | |||||
requestReleaseAxie | 18.05.2026 17:42:13 | 0,24858149 | 0,00791227 | |||||
requestReleaseAxie | 18.05.2026 17:43:23 | 0,2485813 | 0,00825776 | |||||
requestReleaseAxie | 18.05.2026 17:14:19 | 0,24857947 | 0,00842671 | |||||
requestReleaseAxie | 18.05.2026 17:33:05 | 0,24857916 | 0,00791626 | |||||
requestReleaseAxie | 18.05.2026 17:32:57 | 0,24857916 | 0,00769286 | |||||
requestReleaseAxie | 18.05.2026 17:56:05 | 0,24857883 | 0,00825776 | |||||
requestReleaseAxie | 18.05.2026 17:47:03 | 0,24857883 | 0,00789656 |
