Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 04:51:45 | 4 | 644.414 %3,23 | 20.000.000 | 0,0000079 | ||
13.05.2026 04:51:44 | 1 | 452.682 %2,27 | 20.000.000 | 0,00000191 | ||
13.05.2026 04:51:41 | 1 | 113.737 %0,57 | 20.000.000 | 0,00000137 | ||
13.05.2026 04:51:33 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
13.05.2026 04:51:33 | 3 | 196.952 %0,99 | 20.000.000 | 0,00000242 | ||
13.05.2026 04:51:32 | 5 | 240.695 %1,21 | 20.000.000 | 0,00000826 | ||
13.05.2026 04:51:32 | 3 | 884.446 %4,43 | 20.000.000 | 0,00000549 | ||
13.05.2026 04:51:29 | 1 | 113.737 %0,57 | 20.000.000 | 0,00000125 | ||
13.05.2026 04:51:20 | 1 | 42.062 %0,22 | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
13.05.2026 04:51:19 | 9 | 1.649.058 %8,25 | 20.000.000 | 0,00001548 | ||
13.05.2026 04:51:16 | 1 | 120.642 %0,61 | 20.000.000 | 0,00000144 | ||
13.05.2026 04:51:15 | 10 | 1.623.997 %8,12 | 20.000.000 | 0,00002055 | ||
13.05.2026 04:51:14 | 1 | 120.662 %0,61 | 20.000.000 | 0,00000144 | ||
13.05.2026 04:51:13 | 1 | 533.737 %2,67 | 20.000.000 | 0,00000334 | ||
13.05.2026 04:51:13 | 1 | 193.764 %0,97 | 20.000.000 | 0,00001198 | ||
13.05.2026 04:51:12 | 1 | 446.265 %2,24 | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
13.05.2026 04:51:12 | 4 | 561.862 %2,81 | 20.000.000 | 0,00001237 | ||
13.05.2026 04:51:11 | 5 | 720.157 %3,61 | 20.000.000 | 0,00002251 | ||
13.05.2026 04:51:11 | 4 | 765.511 %3,83 | 20.000.000 | 0,00003685 | ||
13.05.2026 04:51:10 | 9 | 1.656.200 %8,29 | 20.000.000 | 0,00012681 |
