Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 05:16:12 | 179 | 69.431 | 31.514.681 %52,53 | 60.000.000 | 0,138481 | 0,004344 | ||
17.05.2026 05:16:00 | 213 | 111.454 | 59.485.164 %99,15 | 60.000.000 | 0,083435 | 0,004929 | ||
17.05.2026 05:15:36 | 334 | 182.837 | 48.996.673 %81,67 | 60.000.000 | 0,206922 | 0,010113 | ||
17.05.2026 05:15:00 | 132 | 78.116 | 52.687.861 %87,82 | 60.000.000 | 0,096674 | 0,005068 | ||
17.05.2026 05:14:48 | 85 | 34.212 | 19.045.964 %31,75 | 60.000.000 | 0,143017 | 0,002714 | ||
17.05.2026 05:14:36 | 228 | 109.551 | 58.898.889 %98,17 | 60.000.000 | 0,097753 | 0,005731 | ||
17.05.2026 05:14:12 | 175 | 90.436 | 58.651.481 %97,76 | 59.999.943 | 0,120854 | 0,007065 | ||
17.05.2026 05:13:48 | 164 | 76.099 | 58.021.032 %96,8 | 59.941.408 | 0,052893 | 0,003048 | ||
17.05.2026 05:13:36 | 118 | 40.104 | 48.391.267 %80,66 | 60.000.000 | 0,084221 | 0,004059 | ||
17.05.2026 05:13:24 | 105 | 48.333 | 51.860.980 %86,44 | 60.000.000 | 0,136788 | 0,007078 | ||
17.05.2026 05:13:12 | 117 | 47.599 | 48.780.164 %81,31 | 60.000.000 | 0,070377 | 0,003419 | ||
17.05.2026 05:13:00 | 104 | 36.916 | 48.205.398 %80,35 | 60.000.000 | 0,065908 | 0,003164 | ||
17.05.2026 05:12:48 | 148 | 49.568 | 48.567.944 %80,95 | 60.000.000 | 0,089836 | 0,004351 | ||
17.05.2026 05:12:36 | 94 | 56.396 | 19.055.788 %31,76 | 60.000.000 | 0,362515 | 0,006903 | ||
17.05.2026 05:12:24 | 238 | 117.497 | 33.724.312 %56,21 | 60.000.000 | 0,30937 | 0,010424 | ||
17.05.2026 05:12:00 | 229 | 111.285 | 29.363.549 %48,94 | 60.000.000 | 0,402792 | 0,01182 | ||
17.05.2026 05:11:36 | 130 | 66.038 | 16.713.180 %27,86 | 60.000.000 | 0,231185 | 0,003859 | ||
17.05.2026 05:11:24 | 213 | 109.381 | 27.171.310 %45,29 | 60.000.000 | 0,288435 | 0,007829 | ||
17.05.2026 05:11:00 | 157 | 107.654 | 27.762.567 %46,28 | 60.000.000 | 0,12536 | 0,003472 | ||
17.05.2026 05:10:48 | 146 | 82.773 | 21.420.844 %35,71 | 60.000.000 | 0,280622 | 0,006005 |
