Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 02:27:36 | 119 | 51.437 | 19.686.532 %32,82 | 60.000.000 | 0,188399 | 0,003708 | ||
15.05.2026 02:27:24 | 157 | 67.057 | 33.082.729 %55,14 | 60.000.000 | 0,162734 | 0,005383 | ||
15.05.2026 02:27:12 | 154 | 54.661 | 25.986.997 %43,32 | 60.000.000 | 0,199276 | 0,005178 | ||
15.05.2026 02:27:00 | 188 | 93.602 | 26.388.232 %43,99 | 59.999.943 | 0,161939 | 0,004273 | ||
15.05.2026 02:26:48 | 133 | 70.010 | 17.994.786 %30,03 | 59.941.408 | 0,212053 | 0,003815 | ||
15.05.2026 02:26:36 | 189 | 87.125 | 24.117.035 %40,2 | 60.000.000 | 0,194422 | 0,004688 | ||
15.05.2026 02:26:24 | 120 | 43.351 | 22.092.687 %36,83 | 60.000.000 | 0,915162 | 0,020218 | ||
15.05.2026 02:26:12 | 267 | 122.273 | 37.747.461 %62,92 | 60.000.000 | 0,308932 | 0,011661 | ||
15.05.2026 02:25:48 | 167 | 87.134 | 27.512.144 %45,86 | 60.000.000 | 0,197802 | 0,005441 | ||
15.05.2026 02:25:36 | 156 | 115.182 | 28.885.430 %48,15 | 60.000.000 | 0,174794 | 0,005049 | ||
15.05.2026 02:25:24 | 140 | 96.874 | 25.431.249 %42,39 | 60.000.000 | 0,180371 | 0,004587 | ||
15.05.2026 02:25:12 | 118 | 70.667 | 20.106.478 %33,52 | 60.000.000 | 0,167137 | 0,00336 | ||
15.05.2026 02:25:00 | 250 | 168.481 | 47.715.558 %79,53 | 60.000.000 | 0,378674 | 0,018068 | ||
15.05.2026 02:24:36 | 153 | 129.052 | 32.130.549 %53,56 | 60.000.000 | 0,117445 | 0,003773 | ||
15.05.2026 02:24:24 | 258 | 171.789 | 42.857.799 %71,43 | 60.000.000 | 0,203748 | 0,008732 | ||
15.05.2026 02:24:00 | 169 | 148.494 | 39.933.210 %66,56 | 60.000.000 | 0,077404 | 0,003091 | ||
15.05.2026 02:23:48 | 173 | 158.149 | 40.487.873 %67,48 | 60.000.000 | 0,053343 | 0,002159 | ||
15.05.2026 02:23:36 | 147 | 67.059 | 21.938.755 %36,57 | 60.000.000 | 0,24782 | 0,005436 | ||
15.05.2026 02:23:24 | 156 | 98.519 | 31.908.204 %53,19 | 60.000.000 | 0,101009 | 0,003223 | ||
15.05.2026 02:23:12 | 189 | 74.679 | 29.279.166 %48,8 | 60.000.000 | 0,182197 | 0,005334 |
