İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokens | 18.05.2026 07:54:12 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
mintPrivate | 18.05.2026 07:54:12 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
depositETH | 18.05.2026 07:54:12 | 0,00000014 | 0,00000003 | |||||
0x92055bb2 | 18.05.2026 07:54:12 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0x92055bb2 | 18.05.2026 07:54:12 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x92055bb2 | 18.05.2026 07:54:12 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
swapExactTokensForETH | 18.05.2026 07:54:12 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
mintPublic | 18.05.2026 07:54:12 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
depositETH | 18.05.2026 07:54:12 | 0,00000084 | 0,00000003 | |||||
0xfa2b1dfd | 18.05.2026 07:54:12 | 0ETH | 0,00000049 | |||||
mintPrivate | 18.05.2026 07:54:12 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
mintPublic | 18.05.2026 07:54:12 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
mintPrivate | 18.05.2026 07:54:12 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
executeTransaction | 18.05.2026 07:54:12 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
approve | 18.05.2026 07:54:12 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
swapExactETHForTokens | 18.05.2026 07:54:12 | 0,5 | 0,00000013 | |||||
0x3608c693 | 18.05.2026 07:54:12 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
depositETH | 18.05.2026 07:54:12 | 0,00000017 | 0,00000003 | |||||
freeze | 18.05.2026 07:54:12 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
0x938e220c | 18.05.2026 07:54:12 | 0ETH | 0,00000014 |
