Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 02:05:37 | 9 | 40.832 | 6.840.006 %17,11 | 0,000004 | ||
15.05.2026 02:05:35 | 4 | 2.907 | 1.187.443 %2,97 | 0,000004 | ||
15.05.2026 02:05:33 | 5 | 4.049 | 1.882.125 %4,71 | 0,000004 | ||
15.05.2026 02:05:31 | 8 | 7.405 | 2.249.927 %5,63 | 0,000004 | ||
15.05.2026 02:05:29 | 7 | 5.044 | 1.634.059 %4,09 | 0,000004 | ||
15.05.2026 02:05:27 | 6 | 5.637 | 1.397.494 %3,5 | 0,000004 | ||
15.05.2026 02:05:25 | 6 | 5.137 | 3.259.899 %8,15 | 0,000004 | ||
15.05.2026 02:05:23 | 6 | 5.154 | 1.612.171 %4,04 | 0,000004 | ||
15.05.2026 02:05:21 | 5 | 3.541 | 2.371.028 %5,93 | 0,000004 | ||
15.05.2026 02:05:19 | 7 | 5.732 | 2.751.186 %6,88 | 0,000004 | ||
15.05.2026 02:05:17 | 9 | 6.744 | 1.995.375 %4,99 | 0,000004 | ||
15.05.2026 02:05:15 | 8 | 7.233 | 3.662.736 %9,16 | 0,000004 | ||
15.05.2026 02:05:13 | 7 | 5.416 | 1.534.539 %3,84 | 0,000004 | ||
15.05.2026 02:05:11 | 7 | 9.388 | 2.300.386 %5,76 | 0,000004 | ||
15.05.2026 02:05:09 | 9 | 7.270 | 1.880.121 %4,71 | 0,000004 | ||
15.05.2026 02:05:07 | 8 | 6.910 | 2.043.660 %5,11 | 0,000004 | ||
15.05.2026 02:05:05 | 8 | 7.990 | 4.205.715 %10,52 | 0,000004 | ||
15.05.2026 02:05:03 | 8 | 5.673 | 3.901.340 %9,76 | 0,000004 | ||
15.05.2026 02:05:01 | 8 | 4.810 | 1.767.066 %4,42 | 0,000004 | ||
15.05.2026 02:04:59 | 6 | 5.393 | 1.418.469 %3,55 | 0,000004 |
