Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 08:51:39 | 6 | 2.948 | 1.350.786 %3,38 | 514 | ||
14.05.2026 08:51:37 | 8 | 5.178 | 1.622.360 %4,06 | 515 | ||
14.05.2026 08:51:35 | 7 | 4.586 | 1.530.638 %3,83 | 516 | ||
14.05.2026 08:51:33 | 12 | 7.727 | 2.567.409 %6,42 | 516 | ||
14.05.2026 08:51:31 | 10 | 4.686 | 1.838.467 %4,6 | 517 | ||
14.05.2026 08:51:29 | 8 | 13.875 | 3.451.853 %8,63 | 517 | ||
14.05.2026 08:51:27 | 10 | 4.439 | 1.886.164 %4,72 | 518 | ||
14.05.2026 08:51:25 | 7 | 3.813 | 3.195.470 %7,99 | 518 | ||
14.05.2026 08:51:23 | 9 | 10.992 | 2.624.961 %6,57 | 518 | ||
14.05.2026 08:51:21 | 8 | 4.619 | 1.546.953 %3,87 | 519 | ||
14.05.2026 08:51:19 | 10 | 10.963 | 2.831.553 %7,08 | 519 | ||
14.05.2026 08:51:17 | 9 | 6.652 | 2.535.738 %6,34 | 519 | ||
14.05.2026 08:51:15 | 9 | 5.340 | 1.775.930 %4,44 | 520 | ||
14.05.2026 08:51:13 | 11 | 6.496 | 1.975.749 %4,94 | 521 | ||
14.05.2026 08:51:11 | 9 | 6.483 | 1.831.825 %4,58 | 522 | ||
14.05.2026 08:51:09 | 11 | 10.585 | 2.909.378 %7,28 | 522 | ||
14.05.2026 08:51:07 | 7 | 4.001 | 1.441.757 %3,61 | 523 | ||
14.05.2026 08:51:05 | 7 | 12.379 | 2.941.316 %7,36 | 523 | ||
14.05.2026 08:51:03 | 7 | 8.525 | 2.328.620 %5,83 | 523 | ||
14.05.2026 08:51:01 | 9 | 5.545 | 1.611.959 %4,03 | 524 |
