Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 08:47:51 | 10 | 4.662 | 1.762.517 %4,41 | 577 | ||
14.05.2026 08:47:49 | 9 | 7.329 | 1.877.124 %4,7 | 578 | ||
14.05.2026 08:47:47 | 8 | 6.215 | 1.743.539 %4,36 | 579 | ||
14.05.2026 08:47:45 | 8 | 4.599 | 3.402.224 %8,51 | 579 | ||
14.05.2026 08:47:43 | 6 | 4.127 | 1.506.833 %3,77 | 580 | ||
14.05.2026 08:47:41 | 8 | 8.030 | 2.035.623 %5,09 | 581 | ||
14.05.2026 08:47:39 | 7 | 6.170 | 1.832.896 %4,59 | 582 | ||
14.05.2026 08:47:37 | 7 | 5.270 | 1.632.388 %4,09 | 583 | ||
14.05.2026 08:47:35 | 17 | 8.571 | 2.259.704 %5,65 | 584 | ||
14.05.2026 08:47:33 | 9 | 5.604 | 1.819.586 %4,55 | 585 | ||
14.05.2026 08:47:31 | 8 | 6.058 | 2.147.337 %5,37 | 586 | ||
14.05.2026 08:47:29 | 8 | 5.425 | 1.728.011 %4,33 | 587 | ||
14.05.2026 08:47:27 | 6 | 5.919 | 1.701.441 %4,26 | 588 | ||
14.05.2026 08:47:25 | 7 | 4.306 | 1.554.089 %3,89 | 589 | ||
14.05.2026 08:47:23 | 7 | 7.002 | 2.157.955 %5,4 | 590 | ||
14.05.2026 08:47:21 | 6 | 4.127 | 1.506.782 %3,77 | 591 | ||
14.05.2026 08:47:19 | 9 | 5.445 | 3.596.511 %9 | 591 | ||
14.05.2026 08:47:17 | 5 | 7.783 | 1.154.812 %2,89 | 592 | ||
14.05.2026 08:47:15 | 10 | 12.798 | 2.971.108 %7,43 | 592 | ||
14.05.2026 08:47:13 | 9 | 12.541 | 2.554.745 %6,39 | 592 |
