Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 20.05.2026 18:36:25 | 0,00101877 | 0,00000001 | |||||
execute | 20.05.2026 18:42:35 | 0,00101653 | 0,00000003 | |||||
execute | 21.05.2026 00:19:13 | 0,00101003 | 0,00000002 | |||||
depositETH | 21.05.2026 02:44:59 | 0,00101 | 0,00000024 | |||||
swap | 21.05.2026 03:03:49 | 0,00100833 | < 0,00000001 | |||||
swap | 21.05.2026 03:04:57 | 0,00100775 | < 0,00000001 | |||||
swap | 21.05.2026 03:05:55 | 0,0010068 | < 0,00000001 | |||||
swap | 20.05.2026 15:05:23 | 0,0010065 | 0,00000004 | |||||
swap | 21.05.2026 03:06:53 | 0,00100573 | < 0,00000001 | |||||
swap | 20.05.2026 17:41:37 | 0,00100471 | 0,00000002 | |||||
deposit | 21.05.2026 13:20:15 | 0,00100453 | 0,00000007 | |||||
deposit | 21.05.2026 13:25:03 | 0,00100419 | 0,00000007 | |||||
deposit | 21.05.2026 13:30:33 | 0,0010038 | 0,00000006 | |||||
deposit | 21.05.2026 13:33:51 | 0,00100351 | 0,00000007 | |||||
swapExactETHForTokens | 20.05.2026 21:22:53 | 0,00100218 | 0,00000014 | |||||
swap | 20.05.2026 19:47:29 | 0,00100188 | 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 21.05.2026 11:25:59 | 0,00100187 | 0,00000002 | |||||
multicall | 20.05.2026 18:02:05 | 0,001 | < 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 20.05.2026 18:38:15 | 0,001 | < 0,00000001 | |||||
0x00d5a9e8 | 20.05.2026 18:42:09 | 0,001 | < 0,00000001 |
