Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 19.05.2026 13:10:39 | 0,0003 | 0,00000003 | |||||
ETH transfer | 19.05.2026 14:40:45 | 0,0003 | < 0,00000001 | |||||
swap | 19.05.2026 16:12:17 | 0,0003 | 0,00000005 | |||||
exactInput | 19.05.2026 16:19:07 | 0,0003 | 0,00000003 | |||||
swap | 19.05.2026 15:10:41 | 0,0003 | 0,00000003 | |||||
swap | 20.05.2026 00:40:41 | 0,0003 | 0,00000003 | |||||
depositV3 | 19.05.2026 08:30:03 | 0,0003 | < 0,00000001 | |||||
swap | 19.05.2026 12:58:55 | 0,0003 | 0,00000004 | |||||
deposit | 19.05.2026 15:54:53 | 0,0003 | < 0,00000001 | |||||
execute | 19.05.2026 17:30:41 | 0,0003 | 0,00000001 | |||||
swap | 19.05.2026 14:44:51 | 0,0003 | 0,00000004 | |||||
execute | 19.05.2026 15:24:33 | 0,0003 | 0,00000003 | |||||
0x00d5a9e8 | 19.05.2026 13:09:51 | 0,0003 | 0,00000002 | |||||
exactInputSingle | 19.05.2026 19:02:49 | 0,0003 | < 0,00000001 | |||||
execute | 19.05.2026 14:46:33 | 0,0003 | 0,00000003 | |||||
execute | 19.05.2026 16:29:59 | 0,0003 | 0,00000002 | |||||
deposit | 19.05.2026 17:47:25 | 0,0003 | < 0,00000001 | |||||
0x00d5a9e8 | 19.05.2026 14:44:29 | 0,0003 | 0,00000003 | |||||
safeMint | 19.05.2026 11:39:27 | 0,0003 | 0,00000001 | |||||
execute | 19.05.2026 13:21:01 | 0,0003 | 0,00000002 |
