Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 18.05.2026 21:08:13 | 0,00014584 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 18.05.2026 20:50:25 | 0,00014575 | 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 18.05.2026 22:36:41 | 0,00014556 | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 18.05.2026 16:58:43 | 0,00014552 | 0,00000011 | |||||
deposit | 18.05.2026 16:57:43 | 0,000145 | 0,00000004 | |||||
execute | 18.05.2026 00:08:11 | 0,000145 | 0,00000004 | |||||
deposit | 18.05.2026 17:09:19 | 0,000145 | 0,00000005 | |||||
deposit | 18.05.2026 17:37:05 | 0,000145 | 0,00000004 | |||||
deposit | 18.05.2026 17:55:29 | 0,000145 | 0,00000003 | |||||
deposit | 18.05.2026 17:34:17 | 0,000145 | 0,00000007 | |||||
deposit | 18.05.2026 18:11:35 | 0,000145 | 0,00000003 | |||||
deposit | 18.05.2026 17:23:25 | 0,000145 | 0,00000007 | |||||
deposit | 18.05.2026 01:12:49 | 0,000145 | 0,00000005 | |||||
deposit | 18.05.2026 17:30:49 | 0,000145 | 0,00000004 | |||||
deposit | 18.05.2026 17:50:37 | 0,000145 | 0,00000004 | |||||
deposit | 18.05.2026 20:26:55 | 0,000145 | 0,00000006 | |||||
ETH transfer | 18.05.2026 21:12:11 | 0,00014495 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 18.05.2026 20:28:03 | 0,00014489 | 0,00000001 | |||||
swap | 18.05.2026 04:30:35 | 0,00014479 | < 0,00000001 | |||||
swap | 18.05.2026 19:34:51 | 0,00014459 | 0,00000001 |
