Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startBridgeTokensViaGasZip | 17.05.2026 17:07:43 | 0,00264773 | < 0,00000001 | |||||
exactInputSingle | 17.05.2026 16:22:29 | 0,00264683 | 0,00000002 | |||||
exactInputSingle | 17.05.2026 16:24:01 | 0,00264575 | 0,00000002 | |||||
ETH transfer | 18.05.2026 00:15:03 | 0,00264574 | 0,00000211 | |||||
0x08213997 | 17.05.2026 21:12:57 | 0,002645 | 0,00000028 | |||||
exactInputSingle | 17.05.2026 16:25:53 | 0,00264467 | 0,00000002 | |||||
0x08213997 | 17.05.2026 06:03:51 | 0,002644 | 0,00000028 | |||||
exactInputSingle | 17.05.2026 16:29:05 | 0,00264359 | 0,00000002 | |||||
exactInputSingle | 17.05.2026 16:30:01 | 0,00264251 | 0,00000002 | |||||
0x08213997 | 17.05.2026 06:07:03 | 0,002642 | 0,00000028 | |||||
exactInputSingle | 17.05.2026 16:31:01 | 0,00264143 | 0,00000002 | |||||
exactInputSingle | 17.05.2026 16:32:07 | 0,00264102 | 0,00000002 | |||||
0x08213997 | 17.05.2026 06:00:05 | 0,00264 | 0,00000028 | |||||
exactInputSingle | 17.05.2026 16:33:01 | 0,00263995 | 0,00000002 | |||||
exactInputSingle | 17.05.2026 16:35:45 | 0,00263887 | 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 17.05.2026 21:09:07 | 0,002638 | 0,00000004 | |||||
0x08213997 | 17.05.2026 06:08:37 | 0,002638 | 0,00000028 | |||||
exactInputSingle | 17.05.2026 16:41:37 | 0,00263779 | < 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 17.05.2026 06:02:15 | 0,002636 | 0,00000028 | |||||
0x08213997 | 17.05.2026 06:06:35 | 0,002634 | 0,00000028 |
