İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x03000d01 | 14.05.2026 02:22:27 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 14.05.2026 02:22:27 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
0x03000d01 | 14.05.2026 02:22:27 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
handleOps | 14.05.2026 02:22:27 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
ETH transfer | 14.05.2026 02:22:27 | < 0,00000001 | 0,00000002 | |||||
ETH transfer | 14.05.2026 02:22:27 | < 0,00000001 | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14.05.2026 02:22:27 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x03000d01 | 14.05.2026 02:22:25 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 14.05.2026 02:22:25 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0x0301cc3d | 14.05.2026 02:22:25 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x03000d01 | 14.05.2026 02:22:25 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
check | 14.05.2026 02:22:25 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 14.05.2026 02:22:25 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
0x03000d01 | 14.05.2026 02:22:25 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
handleOps | 14.05.2026 02:22:25 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
handleOps | 14.05.2026 02:22:25 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
call | 14.05.2026 02:22:25 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
ETH transfer | 14.05.2026 02:22:25 | < 0,00000001 | 0,00000002 | |||||
approve | 14.05.2026 02:22:25 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
0x5f11da81 | 14.05.2026 02:22:25 | 0ETH | 0,00000009 |
