İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 09:04:00 | TRC-10 Transferi | 21,444652 | 0TRX | |||||
13.05.2026 09:04:00 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
13.05.2026 09:04:00 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
13.05.2026 09:04:00 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0,283 | |||||
13.05.2026 09:04:00 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
13.05.2026 09:04:00 | TRC-10 Transferi | 20,734111 | 0TRX | |||||
13.05.2026 09:04:00 | TRX Transferi | 0,000003 | 0TRX | |||||
13.05.2026 09:04:00 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
13.05.2026 09:04:00 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
13.05.2026 09:04:00 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
13.05.2026 09:04:00 | TRC-10 Transferi | 21,208943 | 0TRX | |||||
13.05.2026 09:04:00 | TRC-10 Transferi | 18,937792 | 0TRX | |||||
13.05.2026 09:04:00 | TRC-10 Transferi | 21,377314 | 0TRX | |||||
13.05.2026 09:04:00 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
13.05.2026 09:04:00 | TRX Transferi | 0,01 | 0,266 | |||||
13.05.2026 09:04:00 | TRC-10 Transferi | 18,548321 | 0TRX | |||||
13.05.2026 09:04:00 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
13.05.2026 09:04:00 | TRX Transferi | 0,000109 | 0TRX | |||||
13.05.2026 09:04:00 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
13.05.2026 09:04:00 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX |
