İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 05:12:45 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
13.05.2026 05:12:45 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
13.05.2026 05:12:45 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
13.05.2026 05:12:45 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 6,7735 | |||||
13.05.2026 05:12:45 | TRX Transferi | 10,06552 | 0TRX | |||||
13.05.2026 05:12:45 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 6,4285 | |||||
13.05.2026 05:12:45 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 6,4285 | |||||
13.05.2026 05:12:45 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 6,4285 | |||||
13.05.2026 05:12:45 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
13.05.2026 05:12:45 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
13.05.2026 05:12:45 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 6,4285 | |||||
13.05.2026 05:12:45 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 6,4285 | |||||
13.05.2026 05:12:45 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 6,3999 | |||||
13.05.2026 05:12:45 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
13.05.2026 05:12:45 | TRX Transferi | 0,010002 | 0TRX | |||||
13.05.2026 05:12:45 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
13.05.2026 05:12:45 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
13.05.2026 05:12:45 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 6,4285 | |||||
13.05.2026 05:12:45 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 6,4285 | |||||
13.05.2026 05:12:45 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 6,4285 |
