Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|
13.05.2026 04:30:03 | 2 | 0,00000389 | ||
13.05.2026 04:30:02 | 1 | 0OKB | ||
13.05.2026 04:30:01 | 1 | 0OKB | ||
13.05.2026 04:30:00 | 1 | 0OKB | ||
13.05.2026 04:29:59 | 1 | 0OKB | ||
13.05.2026 04:29:58 | 1 | 0OKB | ||
13.05.2026 04:29:57 | 2 | 0,00005433 | ||
13.05.2026 04:29:56 | 1 | 0OKB | ||
13.05.2026 04:29:55 | 1 | 0OKB | ||
13.05.2026 04:29:54 | 1 | 0OKB | ||
13.05.2026 04:29:53 | 1 | 0OKB | ||
13.05.2026 04:29:52 | 1 | 0OKB | ||
13.05.2026 04:29:51 | 1 | 0OKB | ||
13.05.2026 04:29:50 | 2 | 0,00000267 | ||
13.05.2026 04:29:49 | 1 | 0OKB | ||
13.05.2026 04:29:48 | 3 | 0,0000035 | ||
13.05.2026 04:29:47 | 2 | 0,00000267 | ||
13.05.2026 04:29:46 | 2 | 0,00000078 | ||
13.05.2026 04:29:45 | 1 | 0OKB | ||
13.05.2026 04:29:44 | 2 | 0,00000078 |
