Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 12.05.2026 18:57:01 | 1,8 | 0,00000048 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 16:38:09 | 1,8 | 0,00000048 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 14:53:42 | 1,8 | 0,0000006 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 19:46:16 | 1,7999937 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 16:46:16 | 1,79999307 | 0,0000063 | |||||
swapAndBridge | 13.05.2026 08:03:23 | 1,7967066 | 0,00002055 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 20:59:46 | 1,7809124 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 21:00:46 | 1,78090952 | 0,00000044 | |||||
0xec5b999d | 12.05.2026 14:17:38 | 1,779113 | 0,00000993 | |||||
unxswapByOrderId | 12.05.2026 13:16:03 | 1,77260772 | 0,00001256 | |||||
dagSwapByOrderId | 12.05.2026 14:30:07 | 1,75505715 | 0,00001271 | |||||
OKB transfer | 13.05.2026 00:03:40 | 1,75504373 | 0,00000047 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 12:03:06 | 1,75397823 | 0,00000693 | |||||
dagSwapByOrderId | 12.05.2026 12:03:59 | 1,75197823 | 0,00003238 | |||||
OKB transfer | 13.05.2026 09:46:28 | 1,75117007 | 0,00000057 | |||||
modifyLiquidities | 12.05.2026 16:12:12 | 1,75 | 0,00000653 | |||||
dagSwapByOrderId | 12.05.2026 23:26:08 | 1,75 | 0,00000816 | |||||
0xec5b999d | 12.05.2026 13:14:16 | 1,7469 | 0,00000969 | |||||
OKB transfer | 13.05.2026 04:59:37 | 1,74216819 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 13.05.2026 05:00:57 | 1,7421636 | 0,00000187 |
