Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 14.05.2026 02:46:05 | 0,98473888 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 14.05.2026 01:09:35 | 0,984725 | 0,00001388 | |||||
swapExactETHForTokens | 13.05.2026 18:54:23 | 0,984618 | 0,00001435 | |||||
OKB transfer | 13.05.2026 06:59:29 | 0,9825573 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 13.05.2026 17:47:03 | 0,98128434 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 13.05.2026 16:20:14 | 0,98127 | 0,00001434 | |||||
exactInputV2Swap | 13.05.2026 17:07:04 | 0,979831 | 0,00000469 | |||||
OKB transfer | 13.05.2026 11:23:37 | 0,97982 | 0,00000075 | |||||
OKB transfer | 13.05.2026 07:23:01 | 0,97967657 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 13.05.2026 07:17:27 | 0,97966 | 0,00001657 | |||||
OKB transfer | 13.05.2026 23:27:44 | 0,97961328 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 00:38:06 | 0,9788731 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 14.05.2026 00:18:03 | 0,978857 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 13.05.2026 14:12:46 | 0,97884534 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 13.05.2026 11:22:46 | 0,978831 | 0,00001434 | |||||
OKB transfer | 13.05.2026 05:27:41 | 0,97773257 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 13.05.2026 05:10:08 | 0,977716 | 0,00001657 | |||||
OKB transfer | 13.05.2026 22:52:53 | 0,9775781 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 13.05.2026 22:37:41 | 0,977562 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 00:21:34 | 0,97104588 | 0,00000252 |
