Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 14.05.2026 11:56:03 | 0,3 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 13.05.2026 20:39:20 | 0,3 | 0,00000046 | |||||
OKB transfer | 13.05.2026 19:56:32 | 0,3 | 0,00000075 | |||||
OKB transfer | 13.05.2026 20:52:02 | 0,3 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 13.05.2026 20:42:42 | 0,3 | 0,00000252 | |||||
unxswapByOrderId | 14.05.2026 05:22:32 | 0,3 | 0,00000469 | |||||
OKB transfer | 13.05.2026 15:46:19 | 0,3 | 0,00000061 | |||||
OKB transfer | 13.05.2026 17:13:13 | 0,3 | 0,00000236 | |||||
unxswapByOrderId | 13.05.2026 22:58:34 | 0,3 | 0,00005877 | |||||
OKB transfer | 13.05.2026 20:43:18 | 0,3 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 13.05.2026 21:40:21 | 0,3 | 0,00000047 | |||||
dagSwapByOrderId | 14.05.2026 05:11:42 | 0,3 | 0,00000769 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 10:02:18 | 0,3 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 13.05.2026 12:24:58 | 0,3 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 13.05.2026 13:28:53 | 0,3 | 0,00000048 | |||||
OKB transfer | 13.05.2026 21:08:01 | 0,3 | 0,00000047 | |||||
OKB transfer | 13.05.2026 17:56:31 | 0,3 | 0,00000114 | |||||
OKB transfer | 13.05.2026 20:40:55 | 0,3 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 13.05.2026 21:15:18 | 0,3 | 0,00000379 | |||||
OKB transfer | 13.05.2026 21:57:53 | 0,3 | 0,00000046 |
