Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
18.05.2026 02:18:56 | 1 | 159.751 | Mühürlü | |
18.05.2026 02:18:44 | 1 | 100.046 | Mühürlü | |
18.05.2026 02:18:44 | 1 | 231.812 | Mühürlü | |
18.05.2026 02:18:38 | 1 | 92.910 | Mühürlü | |
18.05.2026 02:18:26 | 3 | 281.930 | Mühürlü | |
18.05.2026 02:18:25 | 1 | 117.871 | Mühürlü | |
18.05.2026 02:18:17 | 1 | 103.371 | Mühürlü | |
18.05.2026 02:18:15 | 1 | 93.793 | Mühürlü | |
18.05.2026 02:18:13 | 1 | 112.190 | Mühürlü | |
18.05.2026 02:18:07 | 1 | 292.814 | Mühürlü | |
18.05.2026 02:17:57 | 1 | 92.916 | Mühürlü | |
18.05.2026 02:17:48 | 1 | 92.924 | Mühürlü | |
18.05.2026 02:17:47 | 1 | 93.785 | Mühürlü | |
18.05.2026 02:17:38 | 1 | 107.205 | Mühürlü | |
18.05.2026 02:17:37 | 1 | 92.924 | Mühürlü | |
18.05.2026 02:17:29 | 1 | 100.329 | Mühürlü | |
18.05.2026 02:17:20 | 1 | 229.804 | Mühürlü | |
18.05.2026 02:17:07 | 1 | 109.569 | Mühürlü | |
18.05.2026 02:16:47 | 1 | 260.991 | Mühürlü | |
18.05.2026 02:16:46 | 1 | 165.801 | Mühürlü |
