Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
17.05.2026 09:33:26 | 2 | 173.190 | Mühürlü | |
17.05.2026 09:33:26 | 1 | 92.213 | Mühürlü | |
17.05.2026 09:33:25 | 1 | 92.205 | Mühürlü | |
17.05.2026 09:33:23 | 1 | 99.970 | Mühürlü | |
17.05.2026 09:33:17 | 1 | 116.096 | Mühürlü | |
17.05.2026 09:33:13 | 1 | 411.574 | Mühürlü | |
17.05.2026 09:33:08 | 1 | 100.283 | Mühürlü | |
17.05.2026 09:33:02 | 1 | 158.015 | Mühürlü | |
17.05.2026 09:32:54 | 1 | 209.856 | Mühürlü | |
17.05.2026 09:32:37 | 1 | 219.966 | Mühürlü | |
17.05.2026 09:32:19 | 1 | 164.770 | Mühürlü | |
17.05.2026 09:32:09 | 1 | 131.440 | Mühürlü | |
17.05.2026 09:32:05 | 1 | 106.606 | Mühürlü | |
17.05.2026 09:31:51 | 1 | 247.665 | Mühürlü | |
17.05.2026 09:31:48 | 1 | 93.777 | Mühürlü | |
17.05.2026 09:31:40 | 1 | 159.839 | Mühürlü | |
17.05.2026 09:31:40 | 1 | 112.140 | Mühürlü | |
17.05.2026 09:31:27 | 1 | 93.793 | Mühürlü | |
17.05.2026 09:31:24 | 1 | 92.792 | Mühürlü | |
17.05.2026 09:31:03 | 1 | 92.927 | Mühürlü |
