Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
14.05.2026 11:48:28 | 1 | 92.225 | Mühürlü | |
14.05.2026 11:48:27 | 1 | 90.764 | Mühürlü | |
14.05.2026 11:48:25 | 1 | 164.385 | Mühürlü | |
14.05.2026 11:48:21 | 1 | 161.952 | Mühürlü | |
14.05.2026 11:48:15 | 1 | 2.668.699 | Mühürlü | |
14.05.2026 11:48:14 | 1 | 690.439 | Mühürlü | |
14.05.2026 11:48:09 | 1 | 86.758 | Mühürlü | |
14.05.2026 11:48:09 | 1 | 86.605 | Mühürlü | |
14.05.2026 11:48:08 | 1 | 86.570 | Mühürlü | |
14.05.2026 11:48:08 | 1 | 93.982 | Mühürlü | |
14.05.2026 11:48:05 | 1 | 93.982 | Mühürlü | |
14.05.2026 11:48:00 | 1 | 93.982 | Mühürlü | |
14.05.2026 11:47:59 | 1 | 163.526 | Mühürlü | |
14.05.2026 11:47:57 | 1 | 93.982 | Mühürlü | |
14.05.2026 11:47:53 | 1 | 95.952 | Mühürlü | |
14.05.2026 11:47:52 | 1 | 163.538 | Mühürlü | |
14.05.2026 11:47:38 | 1 | 279.673 | Mühürlü | |
14.05.2026 11:47:26 | 1 | 186.360 | Mühürlü | |
14.05.2026 11:47:24 | 2 | 336.573 | Mühürlü | |
14.05.2026 11:47:23 | 1 | 189.319 | Mühürlü |
