Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
14.05.2026 18:56:07 | 1 | 180.605 | Mühürlü | |
14.05.2026 18:56:02 | 1 | 100.069 | Mühürlü | |
14.05.2026 18:56:02 | 1 | 113.414 | Mühürlü | |
14.05.2026 18:55:58 | 2 | 407.311 | Mühürlü | |
14.05.2026 18:55:57 | 1 | 159.023 | Mühürlü | |
14.05.2026 18:55:56 | 1 | 94.737 | Mühürlü | |
14.05.2026 18:55:53 | 2 | 190.609 | Mühürlü | |
14.05.2026 18:55:46 | 1 | 182.443 | Mühürlü | |
14.05.2026 18:55:42 | 1 | 180.605 | Mühürlü | |
14.05.2026 18:55:41 | 1 | 90.654 | Mühürlü | |
14.05.2026 18:55:34 | 2 | 369.653 | Mühürlü | |
14.05.2026 18:55:33 | 1 | 98.054 | Mühürlü | |
14.05.2026 18:55:32 | 1 | 93.120 | Mühürlü | |
14.05.2026 18:55:32 | 1 | 633.614 | Mühürlü | |
14.05.2026 18:55:32 | 1 | 526.580 | Mühürlü | |
14.05.2026 18:55:23 | 1 | 93.828 | Mühürlü | |
14.05.2026 18:55:20 | 1 | 186.015 | Mühürlü | |
14.05.2026 18:55:15 | 1 | 98.054 | Mühürlü | |
14.05.2026 18:55:06 | 1 | 107.200 | Mühürlü | |
14.05.2026 18:55:06 | 1 | 213.889 | Mühürlü |
