Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bridge | 20.05.2026 01:06:48 | 0,009 | 0,00000897 | |||||
ETH transfer | 20.05.2026 19:38:58 | 0,00882359 | 0,00000453 | |||||
ETH transfer | 20.05.2026 16:54:39 | 0,0093 | 0,00000474 | |||||
ETH transfer | 20.05.2026 17:00:04 | 0,00718929 | 0,00000461 | |||||
ETH transfer | 20.05.2026 13:56:45 | 0,009 | 0,00000476 | |||||
ETH transfer | 20.05.2026 23:08:18 | 0,009 | 0,00000479 | |||||
-- | 20.05.2026 03:26:50 | 0,00900949 | 0,00000477 | |||||
0x1794958f | 20.05.2026 13:59:09 | 0,00768703 | 0,00001212 | |||||
ETH transfer | 20.05.2026 14:38:41 | 0,009 | 0,00000476 | |||||
0xa1f1ce43 | 20.05.2026 11:17:51 | 0,00884289 | 0,00000745 | |||||
ETH transfer | 20.05.2026 19:20:02 | 0,0097 | 0,00000412 | |||||
startBridgeTokensViaRelayDepository | 20.05.2026 03:35:21 | 0,009 | 0,00000794 | |||||
ETH transfer | 20.05.2026 15:40:19 | 0,00948363 | 0,00000451 | |||||
depositV3 | 20.05.2026 19:41:27 | 0,00758584 | 0,00000582 | |||||
-- | 20.05.2026 03:18:59 | 0,00742163 | 0,00000477 | |||||
0xa1f1ce43 | 20.05.2026 22:15:06 | 0,00906605 | 0,00000831 | |||||
ETH transfer | 20.05.2026 23:10:02 | 0,0087 | 0,00000413 | |||||
0x49290c1c | 20.05.2026 19:25:19 | 0,00736547 | 0,00000555 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 20.05.2026 05:21:35 | 0,0085 | 0,00000645 | |||||
withdraw | 20.05.2026 23:00:05 | 0,00914549 | 0,0000069 |
