Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transmit | 19.05.2026 09:39:11 | 0ETH | 0,00000778 | |||||
swap | 19.05.2026 14:57:50 | 0ETH | 0,00001749 | |||||
report | 19.05.2026 15:00:33 | 0ETH | 0,00002884 | |||||
transfer | 19.05.2026 18:26:30 | 0ETH | 0,00000525 | |||||
0x0193b9fc | 19.05.2026 15:11:15 | 0ETH | 0,00002746 | |||||
mintBatch | 19.05.2026 16:18:23 | 0ETH | 0,00000626 | |||||
dagSwapByOrderId | 19.05.2026 09:44:01 | 0ETH | 0,00003731 | |||||
0x3e5db1ea | 19.05.2026 16:12:41 | 0ETH | 0,00000729 | |||||
approve | 19.05.2026 14:46:45 | 0ETH | 0,00000481 | |||||
0x3c4a6798 | 19.05.2026 12:09:05 | 0ETH | 0,0000098 | |||||
burnLiquidity | 19.05.2026 14:46:29 | 0ETH | 0,0000098 | |||||
transmit | 19.05.2026 11:59:16 | 0ETH | 0,00000778 | |||||
setTokenConfig | 19.05.2026 15:00:17 | 0ETH | 0,00000871 | |||||
vote | 19.05.2026 12:09:09 | 0ETH | 0,00000434 | |||||
setPrices | 19.05.2026 12:15:55 | 0ETH | 0,00000677 | |||||
0x7dc438a4 | 19.05.2026 14:48:24 | 0ETH | 0,00000391 | |||||
approve | 19.05.2026 12:18:49 | 0ETH | 0,00000423 | |||||
0x3161b7f6 | 19.05.2026 15:03:20 | 0ETH | 0,00000417 | |||||
0x58893201 | 19.05.2026 16:14:18 | 0ETH | 0,00000743 | |||||
report | 19.05.2026 16:10:33 | 0ETH | 0,00002849 |
