Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:17:48 17/05/2026 | 2 | 952 | 287.033 0,01% | 101,68276 | ||
04:17:47 17/05/2026 | 2 | 953 | 142.322 0,01% | 101,68276 | ||
04:17:46 17/05/2026 | 2 | 1.150 | 807.162 0,01% | 101,68276 | ||
04:17:45 17/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
04:17:45 17/05/2026 | 2 | 863 | 258.734 0,01% | 101,68276 | ||
04:17:44 17/05/2026 | 2 | 1.145 | 129.706 0,01% | 101,68276 | ||
04:17:42 17/05/2026 | 2 | 953 | 214.326 0,01% | 101,68276 | ||
04:17:41 17/05/2026 | 2 | 858 | 255.934 0,01% | 101,68276 | ||
04:17:40 17/05/2026 | 2 | 2.006 | 79.619 0,01% | 101,68276 | ||
04:17:40 17/05/2026 | 2 | 952 | 133.967 0,01% | 101,68276 | ||
04:17:39 17/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
04:17:39 17/05/2026 | 2 | 953 | 287.033 0,01% | 101,68276 | ||
04:17:39 17/05/2026 | 2 | 815 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
04:17:39 17/05/2026 | 2 | 1.156 | 856.902 0,01% | 101,68276 | ||
04:17:38 17/05/2026 | 2 | 886 | 34.523 0,01% | 101,68276 | ||
04:17:37 17/05/2026 | 2 | 858 | 308.521 0,01% | 101,68276 | ||
04:17:35 17/05/2026 | 2 | 953 | 286.736 0,01% | 101,68276 | ||
04:17:34 17/05/2026 | 2 | 1.150 | 856.949 0,01% | 101,68276 | ||
04:17:29 17/05/2026 | 2 | 953 | 170.743 0,01% | 101,68276 | ||
04:17:29 17/05/2026 | 2 | 858 | 312.997 0,01% | 101,68276 |
