Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:27:52 16/05/2026 | 2 | 2.820 | 1.958.465 0,01% | 101,68276 | ||
04:27:51 16/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
04:27:47 16/05/2026 | 2 | 953 | 229.591 0,01% | 101,68276 | ||
04:27:46 16/05/2026 | 2 | 1.872 | 119.273 0,01% | 101,68276 | ||
04:27:45 16/05/2026 | 2 | 1.047 | 755.804 0,01% | 101,68276 | ||
04:27:40 16/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
04:27:38 16/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
04:27:38 16/05/2026 | 2 | 953 | 247.902 0,01% | 101,68276 | ||
04:27:38 16/05/2026 | 2 | 1.047 | 755.804 0,01% | 101,68276 | ||
04:27:37 16/05/2026 | 2 | 950 | 192.854 0,01% | 101,68276 | ||
04:27:36 16/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
04:27:35 16/05/2026 | 2 | 953 | 234.928 0,01% | 101,68276 | ||
04:27:34 16/05/2026 | 2 | 2.134 | 247.029 0,01% | 101,68276 | ||
04:27:34 16/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
04:27:33 16/05/2026 | 2 | 2.820 | 1.961.265 0,01% | 101,68276 | ||
04:27:32 16/05/2026 | 2 | 854 | 1.575.133 0,01% | 101,68276 | ||
04:27:32 16/05/2026 | 2 | 953 | 229.591 0,01% | 101,68276 | ||
04:27:31 16/05/2026 | 2 | 1.047 | 755.792 0,01% | 101,68276 | ||
04:27:22 16/05/2026 | 2 | 953 | 1.003.617 0,01% | 101,68276 | ||
04:27:22 16/05/2026 | 2 | 953 | 247.918 0,01% | 101,68276 |
