Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:13:11 16/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
14:13:10 16/05/2026 | 2 | 2.134 | 244.229 0,01% | 101,68276 | ||
14:13:09 16/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
14:13:08 16/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
14:13:08 16/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
14:13:07 16/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.341 0,01% | 101,68276 | ||
14:13:06 16/05/2026 | 2 | 854 | 3.172.547 0,01% | 101,68276 | ||
14:13:06 16/05/2026 | 2 | 953 | 242.985 0,01% | 101,68276 | ||
14:13:04 16/05/2026 | 2 | 863 | 263.222 0,01% | 101,68276 | ||
14:13:04 16/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
14:13:03 16/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
14:13:03 16/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
14:13:02 16/05/2026 | 2 | 953 | 672.191 0,01% | 101,68276 | ||
14:13:01 16/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
14:13:01 16/05/2026 | 2 | 1.059 | 807.793 0,01% | 101,68276 | ||
14:13:01 16/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
14:13:00 16/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
14:13:00 16/05/2026 | 2 | 953 | 1.794.613 0,01% | 101,68276 | ||
14:12:59 16/05/2026 | 2 | 1.080 | 783.089 0,01% | 101,68276 | ||
14:12:58 16/05/2026 | 2 | 953 | 142.165 0,01% | 101,68276 |
