Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:22:37 15/05/2026 | 2 | 1.087 | 777.206 0,01% | 101,68276 | ||
23:22:36 15/05/2026 | 2 | 1.047 | 746.487 0,01% | 101,68276 | ||
23:22:28 15/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
23:22:26 15/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68276 | ||
23:22:25 15/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
23:22:23 15/05/2026 | 2 | 953 | 273.825 0,01% | 101,68276 | ||
23:22:23 15/05/2026 | 2 | 887 | 28.682 0,01% | 101,68276 | ||
23:22:22 15/05/2026 | 2 | 1.059 | 1.927.089 0,01% | 101,68276 | ||
23:22:17 15/05/2026 | 2 | 1.795 | 156.160 0,01% | 101,68276 | ||
23:22:16 15/05/2026 | 2 | 2.005 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
23:22:14 15/05/2026 | 2 | 953 | 187.246 0,01% | 101,68276 | ||
23:22:13 15/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
23:22:13 15/05/2026 | 2 | 887 | 28.766 0,01% | 101,68276 | ||
23:22:12 15/05/2026 | 2 | 1.091 | 335.806 0,01% | 101,68276 | ||
23:22:11 15/05/2026 | 2 | 2.134 | 247.029 0,01% | 101,68276 | ||
23:22:05 15/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
23:22:02 15/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
23:22:02 15/05/2026 | 2 | 887 | 30.766 0,01% | 101,68276 | ||
23:22:02 15/05/2026 | 2 | 854 | 1.298.854 0,01% | 101,68276 | ||
23:22:00 15/05/2026 | 2 | 2.134 | 247.029 0,01% | 101,68276 |
