Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
14:45:22 13/05/2026 | 5 | 1.041.101 | |
14:45:22 13/05/2026 | 6 | 984.945 | |
14:45:21 13/05/2026 | 6 | 756.686 | |
14:45:21 13/05/2026 | 5 | 171.634 | |
14:45:21 13/05/2026 | 4 | 591.196 | |
14:45:21 13/05/2026 | 5 | 525.343 | |
14:45:20 13/05/2026 | 4 | 256.532 | |
14:45:20 13/05/2026 | 4 | 223.087 | |
14:45:20 13/05/2026 | 3 | 363.421 | |
14:45:20 13/05/2026 | 3 | 90.944 | |
14:45:19 13/05/2026 | 5 | 192.317 | |
14:45:19 13/05/2026 | 4 | 2.382.132 | |
14:45:19 13/05/2026 | 5 | 2.240.887 | |
14:45:19 13/05/2026 | 5 | 5.089.581 | |
14:45:18 13/05/2026 | 8 | 7.445.486 | |
14:45:18 13/05/2026 | 6 | 381.945 | |
14:45:18 13/05/2026 | 4 | 264.457 | |
14:45:18 13/05/2026 | 6 | 552.241 | |
14:45:17 13/05/2026 | 5 | 1.104.862 | |
14:45:17 13/05/2026 | 8 | 2.213.372 |
