Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
08:39:36 13/05/2026 | 5 | 263.504 | |
08:39:36 13/05/2026 | 4 | 823.145 | |
08:39:35 13/05/2026 | 10 | 2.106.435 | |
08:39:35 13/05/2026 | 4 | 177.094 | |
08:39:35 13/05/2026 | 8 | 633.692 | |
08:39:35 13/05/2026 | 5 | 571.661 | |
08:39:34 13/05/2026 | 11 | 623.817 | |
08:39:34 13/05/2026 | 6 | 480.292 | |
08:39:34 13/05/2026 | 4 | 384.025 | |
08:39:34 13/05/2026 | 7 | 790.592 | |
08:39:33 13/05/2026 | 8 | 1.251.264 | |
08:39:33 13/05/2026 | 14 | 5.403.902 | |
08:39:33 13/05/2026 | 12 | 1.933.970 | |
08:39:33 13/05/2026 | 14 | 2.224.386 | |
08:39:32 13/05/2026 | 16 | 3.242.221 | |
08:39:32 13/05/2026 | 15 | 1.523.372 | |
08:39:32 13/05/2026 | 34 | 4.539.169 | |
08:39:32 13/05/2026 | 12 | 1.554.418 | |
08:39:31 13/05/2026 | 3 | 341.149 | |
08:39:31 13/05/2026 | 4 | 92.893 |
