Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
21:52:18 14/05/2026 | 5 | 5.664.192 | |
21:52:18 14/05/2026 | 7 | 1.410.819 | |
21:52:18 14/05/2026 | 4 | 573.728 | |
21:52:18 14/05/2026 | 3 | 209.062 | |
21:52:17 14/05/2026 | 4 | 4.201.592 | |
21:52:17 14/05/2026 | 6 | 482.922 | |
21:52:17 14/05/2026 | 4 | 1.565.003 | |
21:52:17 14/05/2026 | 2 | 506.574 | |
21:52:16 14/05/2026 | 6 | 980.287 | |
21:52:16 14/05/2026 | 3 | 101.724 | |
21:52:16 14/05/2026 | 5 | 270.093 | |
21:52:16 14/05/2026 | 5 | 468.815 | |
21:52:15 14/05/2026 | 10 | 3.319.309 | |
21:52:15 14/05/2026 | 32 | 14.177.677 | |
21:52:15 14/05/2026 | 2 | 812.561 | |
21:52:15 14/05/2026 | 7 | 1.443.840 | |
21:52:14 14/05/2026 | 10 | 1.568.025 | |
21:52:14 14/05/2026 | 2 | 437.285 | |
21:52:14 14/05/2026 | 2 | 163.761 | |
21:52:14 14/05/2026 | 7 | 1.355.741 |
