Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
10:06:20 13/05/2026 | 4 | 3.427.936 | |
10:06:20 13/05/2026 | 4 | 94.325 | |
10:06:20 13/05/2026 | 3 | 99.710 | |
10:06:20 13/05/2026 | 11 | 2.026.871 | |
10:06:19 13/05/2026 | 7 | 1.467.293 | |
10:06:19 13/05/2026 | 5 | 548.221 | |
10:06:19 13/05/2026 | 3 | 306.377 | |
10:06:19 13/05/2026 | 5 | 192.312 | |
10:06:18 13/05/2026 | 5 | 4.897.910 | |
10:06:18 13/05/2026 | 5 | 4.641.004 | |
10:06:18 13/05/2026 | 2 | 55.328 | |
10:06:18 13/05/2026 | 5 | 288.119 | |
10:06:17 13/05/2026 | 4 | 101.146 | |
10:06:17 13/05/2026 | 6 | 511.649 | |
10:06:17 13/05/2026 | 6 | 1.008.617 | |
10:06:17 13/05/2026 | 11 | 6.058.514 | |
10:06:16 13/05/2026 | 3 | 657.254 | |
10:06:16 13/05/2026 | 7 | 2.997.940 | |
10:06:16 13/05/2026 | 2 | 62.571 | |
10:06:16 13/05/2026 | 3 | 1.406.687 |
